VALDEX Engineering
Presses neuves - Hybride série DC 168T à 478T
Presse Hybride - TEDERIC DE-C258T - E840C - E1100C
Fermeture
- Force de fermeture : 258
- Course d'ouverture : 500
- Entre colonnes : 600 x 550
- Dimensions plateaux : 900 x 850
- Moule mini/maxi : 250/600 mm
- Ecart max entre plateaux : 750
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E620C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 42 | 45 | 50 |
Course d’injection (mm) | 195 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 200 |
Puissance moteur (KW) | 14 |
Poids total (T) | 10.7 |
Longueur de la vis (mm) | 21.4 | 20 | 18 |
Cm3 | 270 | 310 | 383 |
Bars | 2340 | 2040 | 1650 |
Poids injecté (g) | 246 | 282 | 348 |
Injection Unit E840C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 45 | 50 | 55 |
Course d’injection (mm) | 215 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 160 |
Puissance moteur (KW) | 16 |
Poids total (T) | 11.9 |
Longueur de la vis (mm) | 22.2 | 20 | 17.6 |
Cm3 | 342 | 422 | 511 |
Bars | 2520 | 2040 | 1690 |
Poids injecté (g) | 311 | 384 | 465 |
Injection Unit E1100C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 50 | 55 | 60 |
Course d’injection (mm) | 240 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 160 |
Puissance moteur (KW) | 20 |
Poids total (T) | 12.4 |
Longueur de la vis (mm) | 22 | 20 | 18.3 |
Cm3 | 471 | 570 | 679 |
Bars | 1890 | 1590 | 2520 |
Poids injecté (g) | 429 | 519 | 618 |
5 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)
Presse Hybride - TEDERIC DE-C 478T - E1400C E1700C E2300C
Fermeture
- Force de fermeture : 478
- Course d'ouverture : 710
- Entre colonnes : 850 x 800
- Dimensions plateaux : 1235 x 1185
- Moule mini/maxi : 320/800 mm
- Ecart max entre plateaux : 1030
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E1400C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 55 | 60 | 65 |
Course d’injection (mm) | 260 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 160 |
Puissance moteur (KW) | 24 |
Poids total (T) | 26 |
Longueur de la vis (mm) | 21.8 | 20 | 18.5 |
Cm3 | 618 | 735 | 863 |
Bars | 2250 | 1890 | 1610 |
Poids injecté (g) | 562 | 669 | 785 |
Injection Unit E1700C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 60 | 65 | 70 |
Course d’injection (mm) | 280 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 160 |
Puissance moteur (KW) | 31 |
Poids total (T) | 26.5 |
Longueur de la vis (mm) | 21.7 | 20 | 18.6 |
Cm3 | 792 | 929 | 1078 |
Bars | 2220 | 1890 | 1630 |
Poids injecté (g) | 720 | 846 | 981 |
Injection Unit E2300C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 65/strong> | 70 | 75 |
Course d’injection (mm) | 320 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 160 |
Puissance moteur (KW) | 33 |
Poids total (T) | 27.5 |
Longueur de la vis (mm) | 21.5 | 20 | 18.7 |
Cm3 | 1078 | 1232 | 1414 |
Bars | 2190 | 1890 | 1640 |
Poids injecté (g) | 966 | 1121 | 1286 |
5 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)
Presse Hybride - TEDERIC DE-C 208T E500C-E620C E840C
Fermeture
- Force de fermeture : 208
- Course d'ouverture : 450
- Entre colonnes : 550 x 500
- Dimensions plateaux : 820 x 770
- Moule mini/maxi : 220/560 mm
- Ecart max entre plateaux : 670
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E500C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 38 | 42 | 45 |
Course d’injection (mm) | 180 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 200 |
Puissance moteur (KW) | 13 |
Poids total (T) | 8 |
Longueur de la vis (mm) | 22.1 | 20 | 18.7 |
Cm3 | 204 | 249 | 286 |
Bars | 2490 | 2040 | 1780 |
Poids injecté (g) | 186 | 227 | 261 |
Injection Unit E620C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 42 | 45 | 50 |
Course d’injection (mm) | 195 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 200 |
Puissance moteur (KW) | 14 |
Poids total (T) | 8.2 |
Longueur de la vis (mm) | 21.4 | 20 | 18 |
Cm3 | 270 | 310 | 383 |
Bars | 2340 | 2040 | 1650 |
Poids injecté (g) | 246 | 282 | 348 |
Injection Unit E840C | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 45 | 50 | 55 |
Course d’injection (mm) | 215 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 200 |
Puissance moteur (KW) | 16 |
Poids total (T) | 9.2 |
Longueur de la vis (mm) | 22.2 | 20 | 17.6 |
Cm3 | 342 | 422 | 511 |
Bars | 2520 | 2040 | 1690 |
Poids injecté (g) | 311 | 384 | 465 |
5 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)