VALDEX Engineering
Presses neuves - Électriques série DE 40T À 1 000T
Presse Électrique - TEDERIC DE E50H-E80H
Fermeture
- Force de fermeture : 40
- Course d'ouverture : 235
- Entre colonnes : 320 x 280
- Dimensions plateaux : 490 x 450
- Moule mini/maxi : 150/320 mm
- Ecart max entre plateaux : 385
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E50H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 18 | 20 | 22 |
Course d’injection (mm) | 85 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 400 |
Puissance moteur (KW) | 4 |
Poids (T) | 2.8 |
Longueur de la vis (mm) | 22.2 | 20 | 18.2 |
Cm3 | 22 | 27 | 32 |
Bars | 2720 | 2200 | 1820 |
Poids injecté (g) | 20 | 24 | 29 |
Injection Unit E80H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 20 | 22 | 25 |
Course d’injection (mm) | 94 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 400 |
Puissance moteur (KW) | 4.5 |
Poids (T) | 2.8 |
Longueur de la vis (mm) | 22 | 20 | 17.6 |
Cm3 | 30 | 36 | 46 |
Bars | 2720 | 2240 | 1740 |
Poids injecté (g) | 27 | 33 | 42 |
9 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)
Presse Électrique - TEDERIC DE 140T E220H-E360H
Fermeture
- Force de fermeture : 140
- Course d'ouverture : 420
- Entre colonnes : 530 x 470
- Dimensions plateaux : 770 x 710
- Moule mini/maxi : 200/530 mm
- Ecart max entre plateaux : 620
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E220H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 28 | 32 | 35 |
Course d’injection (mm) | 135 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 400 |
Puissance moteur (KW) | 7.2 |
Poids (T) | 6.5 |
Longueur de la vis (mm) | 23 | 20 | 18.3 |
Cm3 | 83 | 109 | 130 |
Bars | 2670 | 2040 | 1710 |
Poids injecté (g) | 76 | 99 | 118 |
Injection Unit E360H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 35 | 38 | 42 |
Course d’injection (mm) | 160 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 400 |
Puissance moteur (KW) | 10.6 |
Poids (T) | 6.9 |
Longueur de la vis (mm) | 21.7 | 20 | 18.1 |
Cm3 | 154 | 181 | 222 |
Bars | 2410 | 2040 | 1670 |
Poids injecté (g) | 140 | 165 | 202 |
9 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)
Presse Électrique - TEDERIC DE 460T E1400H-E1700H
Fermeture
- Force de fermeture : 460
- Course d'ouverture : 810
- Entre colonnes : 870 x 870
- Dimensions plateaux : 1260 x 1260
- Moule mini/maxi : 350/820 mm
- Ecart max entre plateaux : 1160
Options :
- Noyaux : 2
- Interface robot : Oui
- Bi métal : Oui
- Autres : Boite à eau/2 soufflettes
Injection :
Injection Unit E1400H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 55 | 60 | 65 |
Course d’injection (mm) | 260 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 300 |
Puissance moteur (KW) | 24 |
Poids (T) | 26 |
Longueur de la vis (mm) | 21.8 | 20 | 18.5 |
Cm3 | 618 | 735 | 863 |
Bars | 2250 | 1890 | 1610 |
Poids injecté (g) | 562 | 669 | 785 |
Injection Unit E1700H | |||
---|---|---|---|
Diamètre de la vis (mm) | 60 | 65 | 70 |
Course d’injection (mm) | 280 |
Vitesse de rotation de la vis (mm/s) | 250 |
Puissance moteur (KW) | 31 |
Poids (T) | 27 |
Longueur de la vis (mm) | 21.7 | 20 | 18.6 |
Cm3 | 792 | 929 | 1078 |
Bars | 2220 | 1890 | 1630 |
Poids injecté (g) | 720 | 846 | 981 |
9 AUTRES MACHINES DE LA MÊME CATÉGORIE
3 mois à partir de la commande (sauf disponibilité en stock)